400电话业务适合做公司总机、咨询热线、售后服务热线、招商热线、会员热线、订购热线、销售热线、竟猜热线等。是全国统一呼叫中心接入号码!
1)需要建立企业客服热线(呼叫中心)的企事业单位,如证券、基金公司;
2)做全国业务的企业单位(包括IT电子业、制造业、物流业、旅游服务业、传媒信息业等);
3)信息增值业务、信息台、互联网公司(ISP/ICP)等;
4)全国性连锁企业;
5)政府事业单位,构架政府与公众之间的沟通桥梁;
6)未能在信产部申请到专用短号码作为企业客服中心接入码的企业。
号码分类 | 号码类型 | 销售价 | ||
---|---|---|---|---|
普通号码 | D类 | 无规则 | 1200元(1年) | 0.25(资费) |
C类 | AA*BB*、AB*AB、AB*AB*、AAB、ABA | 1600元(1年) | 0.2(资费) | |
尾数为11、22、33、44、55、77 | 1800(1年) | 0.15(资费) | ||
尾数为CBA | ||||
B类 | 400600、400800、400900 | 2800(1年) | 0.13(资费) | |
400666、400888、400999 | ||||
尾数为00、66、99 | ||||
尾数ABC | ||||
尾数AABA | ||||
A类 | 尾数AAAB | 3800(1年) | 0.12(资费) | |
尾数ABBA | ||||
尾数ABAA | ||||
尾数88 | ||||
超级号码 | 尾数ABBB | 7500-10000(1年) | 0.1(资费) | |
尾数AABB | ||||
尾数ABAB | ||||
尾数AABCC | ||||
CT |
手机网站微信公众号